| 模組代碼 | 類別 | 模組名稱 | 功能摘要 |
|---|---|---|---|
mod-core | 系統基底 | 基礎系統與登入管理 | BusyBox/Linux 基本架構、init、登入 |
mod-net | 系統基底 | 網路與 DHCP/Firewall 設定 | 網路自動配置、hostname 管理、防火牆 |
mod-vmhost | 系統基底 | 虛擬機支援模組(KVM/QEMU) | 支援虛擬化、可建立/執行虛擬機 |
🧠 AI 模組(推論與模型服務)
| 模組代碼 | 類別 | 模組名稱 | 功能摘要 |
|---|---|---|---|
mod-ai-infer | AI 模組 | 推論伺服器核心 | Triton Inference Server / ONNXRuntime |
mod-ai-vision | AI 模組 | 視覺辨識與相機整合 | OpenCV + YOLO + USB/V4L camera |
mod-ai-voice | AI 模組 | 語音辨識與 TTS | Whisper + Coqui TTS / VITS |
mod-ai-chat | AI 模組 | 語言模型與指令回應 | Llama.cpp + 指令觸發器 |
mod-ai-dashboard | AI 模組 | 模型部署與監控儀表板 | MLflow / Weights & Biases / Gradio |
🏭 邊緣工廠模組(控制與實體設備)
| 模組代碼 | 類別 | 模組名稱 | 功能摘要 |
|---|---|---|---|
mod-edge-hub | 邊緣模組 | ESP32/STM32 控制橋 | UART / GPIO / SPI / I2C 橋接管理 |
mod-node-red | 邊緣模組 | Node-RED 控制流程引擎 | 可視化流程、MQTT控制、GPIO輸出 |
mod-hmi-panel | 邊緣模組 | 本地人機介面 UI(HMI) | LVGL + TFT / Web Panel 控制 |
mod-factory-cam | 邊緣模組 | 工業相機辨識與記錄 | 影像壓縮、QR 條碼掃描、異常警報 |
mod-sensor-gw | 邊緣模組 | 感測器集中器 | 整合溫濕度、震動、RFID、雷達等感測輸入 |
🏢 資料中心模組(後端儲存與服務)
| 模組代碼 | 類別 | 模組名稱 | 功能摘要 |
|---|---|---|---|
mod-datalog | 資料中心 | 數據收集與同步 | SQLite / CSV logger / InfluxDB |
mod-grafana | 資料中心 | 資料可視化儀表板 | Grafana + Prometheus 支援 |
mod-mqtt-broker | 資料中心 | MQTT 通訊中心 | Mosquitto / EMQX broker |
mod-minio | 資料中心 | 物件儲存服務 | S3 相容 API,存模型與影像資料 |
mod-backup | 資料中心 | 自動備份與版本控制 | Rsync / Rclone / Git-based snapshots |
🛠️ 開發與維運模組(DevOps)
| 模組代碼 | 類別 | 模組名稱 | 功能摘要 |
|---|---|---|---|
mod-devkit | 開發 | C++/Python + VSCode + Git | 開發環境 / VSCode Server / SSH |
mod-docker | 維運 | Docker + Compose | 容器管理模組 |
mod-update | 維運 | OTA 更新模組 | OTA client + 驗證 + reboot |
mod-monitor | 維運 | 系統資源監控 | htop / glances / Node Exporter |
mod-orisiris | 系統 AI | 管家型 AI 控制層(Orsiris) | 可調用模組、語音或 API 控制 |