編號 | 卦名 | 卦象 | 專案對應 | 簡碼 |
---|---|---|---|---|
01 | 乾卦 | ☰☰ | 核心系統 / 創始模組 | RF-01-乾 |
02 | 坤卦 | ☷☷ | 結構平台 / 資料儲存 | RF-02-坤 |
03 | 屯卦 | ☰☵ | 系統初始化 / 設定流程 | RF-03-屯 |
21 | 噬嗑 | ☳☵ | 安全與通訊(例如:Pumpkin Protocol) | RF-21-嗑 |
30 | 離卦 | ☲☲ | 視覺與資訊界面(如 Aether Vision) | RF-30-離 |
51 | 震卦 | ☳☰ | 啟動系統 / 能源模組 | RF-51-震 |
63 | 既濟 | ☲☵ | 完整系統封裝 / 出貨版本 | RF-63-濟 |
命名範式
RF-xx-卦名
:RF
為 Rayfire 縮寫,xx
是卦序,卦名
為中文簡稱。- 例如:
RF-30-離
→ 對應 Aether Vision 視覺處理單元。
延伸應用
- 每個專案子模組對應一卦:未完成的用「未濟」,測試中的用「漸」。
- 易象演算法對應:AI 模型的訓練階段可依卦象分段。
- 視覺語言設計:Logo 圖形可融入該卦象的象徵圖騰。
- 未來跨語言命名:便於中英日多語設計,例如:
- EN:
RF-51-Zhen
- JP:
RF-51-シン(震)
- EN: